Lejligheder

Her kan du se en oversigt over alle lejligheder i foreningen, deres størrelse, andelsværdi og boligafgift. Oversigten opdateres hvert år efter generalforsamlingen i november.

Lejlighedsnr.AdresseArealAndelsværdiBoligafgift
1Krusågade 29, st.1052.346.9575.512,50
3Krusågade 29,1. th.561.251.7102.940,00
4Krusågade 29,1. tv.591.318.7663.097,50
5Krusågade 29, 2.1052.346.9575.512,50
7Krusågade 29, 3.1052.346.9575.512,50
9Krusågade 29, 4.1052.346.9575.512,50
11Dybbølsgade 20, st. th851.899.9184.462,50
12Dybbølsgade 20, st. tv. (fælleslokale)10300
13Dybbølsgade 20, 1. th.851.899.9184.462,50
14Dybbølsgade 20, 1. tv1032.302.2535.407,50
15Dybbølsgade 20, 2. th.851.899.9184.462,50
16Dybbølsgade 20, 2. tv1062.369.3095.565,00
17Dybbølsgade 20, 3. th.851.899.9184.462,50
18Dybbølsgade 20, 3. tv.1062.369.3095.565,00
19Dybbølsgade 20, 4. th.851.899.9184.462,50
20Dybbølsgade 20, 4. tv1062.369.3095.565,00
21Dybbølsgade 18, st. th.881.966.9744.620,00
22Dybbølsgade 18, st. tv.731.631.6943.832,50
23Dybbølsgade 18, 1. th.881.966.9744.620,00
24Dybbølsgade 18, 1. tv.731.631.6943.832,50
25Dybbølsgade 18, 2. th.881.966.9744.620,00
26Dybbølsgade 18, 2. tv.731.631.6943.832,50
27Dybbølsgade 18, 3. th.881.966.9744.620,00
28Dybbølsgade 18, 3. tv.731.631.6943.832,50
29Dybbølsgade 18, 4. th.881.966.9744.620,00
30Dybbølsgade 18, 4. tv.731.631.6943.832,50
31Sommerstedgade 36, st. th.611.363.4703.202,50
32Sommerstedgade 36, st. tv.821.832.8624.305,00
33Sommerstedgade 36, 1. th.641.430.5263.360,00
34Sommerstedgade 36, 1. tv.821.832.8624.305,00
35Sommerstedgade 36, 2. th.641.430.5263.360,00
36Sommerstedgade 36, 2. tv.821.832.8624.305,00
37Sommerstedgade 36, 3. th.641.430.5263.360,00
38Sommerstedgade 36, 3. tv.821.832.8624.305,00
39Sommerstedgade 36, 4. th.641.430.5263.360,00
40Sommerstedgade 36, 4. tv.821.832.8624.305,00
41Sommerstedgade 34, st. th.711.586.9903.727,50
42Sommerstedgade 34, st. tv.571.274.0622.992,50
43Sommerstedgade 34, 1. th.711.586.9903.727,50
44Sommerstedgade 34, 1. tv.681.519.9343.570,00
45Sommerstedgade 34, 2. th.711.586.9903.727,50
46Sommerstedgade 34, 2. tv.681.519.9343.570,00
47Sommerstedgade 34, 3. th.711.586.9903.727,50
48Sommerstedgade 34, 3. tv.681.519.9343.570,00
49Sommerstedgade 34, 4. th.711.586.9903.727,50
50Sommerstedgade 34, 4. tv.681.519.9343.570,00